· Claude 3.5 发布后,口碑爆棚,流量增长明显

| 排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling AI | 视频生成 | klingai.com | 215.3 | 新上线 |
| 2 | Compose | 通用写作 | compose.ai | 78.5 | 582.88% |
| 3 | 知乎直答 | 聊天机器人 | zhida.zhihu.com | 37.5 | 430.20% |
| 4 | ChatGPT Writer | 通用写作 | chatgptwriter.ai | 122.5 | 404.63% |
| 5 | AI Music.so | 音乐 | aimusic.so | 80.6 | 212.31% |
| 6 | A1.art | 图片生成 | a1.art | 30.2 | 211.33% |
| 7 | MovieWiser | 影视 | moviewiser.com | 41.4 | 173.33% |
| 8 | 橙篇AI | 通用写作 | cp.baidu.com | 39.2 | 160.40% |
| 9 | Hi,Waifu | 虚拟角色 | hiwaifu.com | 57.5 | 146.55% |
| 10 | 可灵 AI | 视频生成 | kling.kuaishou.com | 136.3 | 128.32% |
| 11 | Genspark | AI搜索引擎 | genspark.ai | 42.8 | 127.55% |
| 12 | Meta Llama | 聊天机器人 | llama.meta.com | 192 | 120.66% |
| 13 | AI Face Swap | 图片编辑 | aifaceswap.io | 226.4 | 108.56% |
| 14 | Wegic | 建站 | wegic.ai | 38.4 | 98.41% |
| 15 | AIPRM | 聊天机器人 | aiprm.com | 261.9 | 95.42% |
| 16 | Joyland | 虚拟角色 | joyland.ai | 308.4 | 80.87% |
| 17 | 即梦AI | 视频生成 | jimeng.jianying.com | 101.4 | 74.07% |
| 18 | Muah.AI | 虚拟角色 | muah.ai | 137.8 | 71.16% |
| 19 | Career.io | 招聘求职 | career.io | 30.8 | 68.98% |
| 20 | DealMachine | 市场营销 | dealmachine.com | 32.1 | 66.79% |
| 21 | Meta AI | 聊天机器人 | meta.ai | 731 | 65.29% |
| 22 | Claude | 聊天机器人 | claude.ai | 7,288.40 | 64.94% |
| 23 | DeepSeek | 聊天机器人 | chat.deepseek.com | 186.3 | 64.63% |
| 24 | 美图设计室 | 图像编辑 | designkit.com | 80.6 | 64.43% |
| 25 | Crayo AI | 视频生成 | crayo.ai | 152.5 | 61.97% |
| 26 | AI Logo Maker | 设计工具 | ailogomaker.io | 37.7 | 59.27% |
| 27 | Dupdub AI | 音视频编辑 | dupdub.com | 80.4 | 54.98% |
| 28 | Hint | 占星 | hint.app | 86.7 | 52.36% |
| 29 | Erase.bg | 图片编辑 | erase.bg | 285.1 | 50.84% |
| 30 | Viva ai | 视频生成 | vivago.ai | 101.4 | 50.75% |
| 31 | SDXL Turbo | 图像生成 | sdxlturbo.ai | 31.6 | 50.24% |
| 32 | GoEnhance AI | 视频编辑 | goenhance.ai | 33.5 | 49.01% |
| 33 | Talkie AI | 虚拟角色 | talkie-ai.com | 291.1 | 48.38% |
| 34 | TusiArt | 图像生成 | tusiart.com | 35.8 | 46.90% |
| 35 | Runway | 视频生成 | runwayml.com | 569.2 | 46.89% |
| 36 | Zeemo AI | 视频编辑 | zeemo.ai | 202.8 | 46.28% |
| 37 | 豆包 | 聊天机器人 | doubao.com | 891.2 | 46.03% |
| 38 | vidyo.ai | 视频编辑 | vidyo.ai | 74 | 45.43% |
| 39 | Uizard | 设计工具 | uizard.io | 123.8 | 43.43% |
| 40 | Chaindesk | 聊天机器人 | chaindesk.ai | 30.5 | 41.83% |
| 41 | CodiumAI | 编程助手 | codium.ai | 45.4 | 41.71% |
| 42 | Nectar AI | 虚拟角色 | trynectar.ai | 69 | 41.47% |
| 43 | Sudowrite | 故事写作 | sudowrite.com | 80.1 | 40.60% |
| 44 | MagicStudio | 图片编辑 | magicstudio.com | 173.3 | 40.18% |
| 45 | Koala AI | 通用写作 | koala.sh | 37.9 | 39.79% |
| 46 | Privee AI | 虚拟角色 | privee.ai | 132.2 | 36.62% |
| 47 | LabLab | AI社区 | lablab.ai | 39.6 | 36.48% |
| 48 | ZMO.AI | 图像生成 | zmo.ai | 246.2 | 34.81% |
| 49 | Flair | 设计工具 | flair.ai | 50.8 | 33.60% |
| 50 | Luma | 视频生成 | lumalabs.ai | 2,257.00 | 33.44% |
AI在线 制表